Wahaha-blog

Tue, 09 Jun 2009

分析結果の比較

先の投稿でmizunoさんからコメントがあったので,手元のデータの分析結果を比較してみました(βは減衰係数).語の再帰的な伝播量を利用するという基本的なアイデアは同じなので,やはり相関は高そうです.

語の影響量
旧IDM 新IDM (β=1) 新IDM (β=0.85)
ID INF ID INF ID INF
CM 589 CM 784 CM 571
資生堂 357 資生堂 557 資生堂 427
SMAP 98 シャンプー 132 シャンプー 101
シャンプー 63 SMAP 110 SMAP 98
女性 27 発売 88 発売 58
好き 25 好き 65 好き 47
商品 24 意味 59 女優 46
荒川静香 22 女優 54 意味 42
ランキング 21 荒川静香 49 荒川静香 41
女優 19 登場 41 女性 35

メッセージの影響量
旧IDM 新IDM (β=1) 新IDM (β=0.85)
ID INF ID INF ID INF
137707887 142 137707887 331 137707887 220
159521827 123 136617290 161 136617290 96
159174859 72 159521827 120 159521827 91
158887514 68 158887514 107 159741437 86
140432363 65 159741437 106 158887514 78
152773185 65 140432363 88 152773185 61
116201074 58 152773185 84 159174859 59
159741437 57 159174859 82 140432363 58
147255111 52 159043485 78 159043485 55
159043485 46 116355995 68 116355995 40

permanent link | writeback(2)

Comments...

お手数をおかけしてしまいました・・・
来週末に迫ったチュートリアル,楽しみにしています。

mizuno, 2009/6/9 23:45:41

僕も気になっていたことだったので,確認できて良かったです.
チュートリアル準備しないと(汗)

matumura, 2009/6/10 06:15:02