世界記録
開催回(年) | 氏名 | 記録 | 備考 |
第13回(2019年) | 不明(大人男性の部) | 55.70秒 | 世界記録 |
第14回(2020年) | 不明(大人女性の部) | 1分11秒4 | 世界記録 |
第16回(2022年) | 広兼浩二朗(大人男性の部) | 1分0秒35 | 世界記録(マスクあり) |
阿部里咲(大人女性の部) | 1分16秒59 | 世界記録(マスクあり) |
西田優祈(子供の部) | 1分15秒00 | 世界記録(マスクあり) |
第17回(2023年) | 西田優祈(子供の部) | 1分9秒65 | 世界記録 |
※注1 スタート地点は阪大坂下のダイワサイクル専用駐車場の電柱,ゴールは坂上のベンチ前の排水溝。
※注2 第11回まではタイムを計測していないので不明,第12回〜第13回は大人男のみ計測,第12回〜第14回は記録達成者が不明,第15回は開催形式が異なるので除外。
第18回ゑびす男選び@阪大坂の結果
表彰項目 | 氏名 | 記録 |
壱番ゑびす | 下脇 佑太 | 0分57秒92 |
弐番ゑびす | 小林 恒方 | 1分0秒85 |
参番ゑびす | 池野 昌弘 | 1分1秒33 |
ゑびす娘 | 中村 沙愛 | 1分15秒23 |
子どもゑびす | 村井 英太朗 | 1分19秒07 |
第17回ゑびす男選び@阪大坂の結果
表彰項目 | 氏名 | 記録 |
壱番ゑびす | 和田海渡 | 1分0秒26 |
弐番ゑびす | 樋口政明 | 1分0秒97 |
参番ゑびす | 藤中碧 | 57秒74 |
ゑびす娘 | 鍵井美希 | 1分15秒23 |
子どもゑびす | 西田優祈 | 1分9秒65 |
第16回ゑびす男選び@阪大坂の結果
表彰項目 | 氏名 | 記録 |
壱番ゑびす | 広兼浩二朗 | 1分0秒35 |
弐番ゑびす | 本間貴裕 | 1分2秒15 |
参番ゑびす | 河本琉希 | 1分2秒70 |
ゑびす娘 | 阿部里咲 | 1分16秒59 |
子どもゑびす | 西田優祈 | 1分15秒00 |
子どもゑびす | 吉田宇秀 | 1分25秒74 |
第15回ゑびす男選び@阪大坂の表彰結果
表彰項目 | 受賞者 | 記録 | スクショ |
壱番ゑびす | 西田充志 | 0:50 | スクショ |
弐番ゑびす | 池野昌弘 | 0:45 | スクショ |
参番ゑびす | 道坂怜生 | 0:52 | スクショ |
子どもゑびす | 佐藤巧汰 | 1:10 | スクショ |
ゑびす娘 | 田村志穂子 | 1:26 | スクショ |
中学生最速 | 白岡樟 | 0:53 | スクショ |
地上絵賞 | 道坂怜生 | ワニ | スクショ |
最年長参加賞 | 西村日出仁 | 0:55 | スクショ |
最長タイム | 福永顕 | 3:32:55 | スクショ |
〆切ニアピン賞 | 有山歩 | 1/8 0:00:05 | スクショ |
第14回ゑびす男選び@阪大坂の結果
表彰項目 | 氏名 | 記録 |
壱番ゑびす | 不明 | 56.2秒 |
ゑびす娘 | 不明 | 1分11秒4 |
子どもゑびす | 不明 | 1分15秒3 |
第13回ゑびす男選び@阪大坂の結果
表彰項目 | 氏名 | 記録 |
壱番ゑびす | 不明 | 55.70秒 |
第12回ゑびす男選び@阪大坂の結果
表彰項目 | 氏名 | 記録 |
壱番ゑびす | 不明 | 55.91秒 |